Programok
2026. eseményei: DÁTUM | TÉMA | ELŐADÓ/FELELŐS | JELENTKEZÉS
Január 15. | Beszámoló a Nemzetközi Controlling Egyesület (ICV) vezetőségének berlini konferenciájáról | Új vezető a duális munkacsoportban | Részletek | Jelentkezés
Január 20. | Kick off meeting | Kiskereskedelmi munkacsoport
Február | Kihívások a CFO-területen 2026-ban | CFO munkacsoport
Február | Horváth Péter Controlling könyvének tematikus feldolgozása: Tervezés, Forecasting | Oktatói munkacsoport workshop
Február 26. | Controlleri karrierutak | webinárium | Részletek | Jelentkezés
Február 27. | Az év controlling dolgozata pályázat leadási határideje | Pályázati kiírás
Február 28. | ChatGPT és AI-ügynökök a magánéletben, alkalmazás tréning 2.0 | Részletek | Jelentkezés
Március | Alakuló ülés | AI munkacsoport
Március | HR controlling a költséghatékonyság érdekében | webinárium
Március | Az év controlling dolgozata pályázat eredményhirdetése
Március 26. | Egyesületi közgyűlés
Április 15.| A BI szervezete és felelősségi rendszere. Milyen szerepek betöltése szükséges az adatalapú működés feltételeinek megteremtéséhez? | BI munkacsoport
Április | Belső karbonszámítás | Energetikai munkacsoport
Május | Új technológiák a gazdasági területen | CFO munkacsoport
Május | Horváth Péter Controlling könyvének tematikus feldolgozása | Oktatói munkacsoport workshopja
Május | Az év controlling dolgozatainak bemutatása | webinárium
Június | egyesületi kirándulás
Szeptember 29. | MCE éves Controlling konferencia
Október 21. | Répa és bot, vagy inkább belső motiváció? Hogyan ösztönözzük munkatársainkat a BI használatára? | BI munkacsoport
Október | Beszámolási koncepció egyik legfontosabb alapköve: az adatpiac – szemantikus réteg | Energetikai munkacsoport








