Programok
2026. eseményei: DÁTUM | TÉMA | ELŐADÓ/FELELŐS | JELENTKEZÉS
Január 15. | Beszámoló a Nemzetközi Controlling Egyesület (ICV) vezetőségének berlini konferenciájáról | Új vezető a duális munkacsoportban | Részletek | Jelentkezés
Január 20. | Kick off meeting | Kiskereskedelmi munkacsoport
Január 29. | Kihívások a CFO-területen 2026-ban | CFO munkacsoport
Február | Horváth Péter Controlling könyvének tematikus feldolgozása: Tervezés, Forecasting | Oktatói munkacsoport workshop
Február | Kiberbiztonság és adatvédelem a vállalatnál, valamint a magánéletben | Központi munkacsoport
Február | Az év controlling dolgozata pályázat leadási határideje | Pályázati kiírás
Március | Alakuló ülés | AI munkacsoport
Március | HR controlling a költséghatékonyság érdekében | webinárium
Március | Controlleri karrierutak | webinárium
Március | Az év controlling dolgozata pályázat eredményhirdetése
Április | A BI szervezete és felelősségi rendszere. Milyen szerepek betöltése szükséges az adatalapú működés feltételeinek megteremtéséhez? | BI munkacsoport
Április | Belső karbonszámítás | Energetikai munkacsoport
Április | Trendek az autóiparban | Gépipari és járműipari munkacsoport
Május | Új technológiák a gazdasági területen | CFO munkacsoport
Május | Horváth Péter Controlling könyvének tematikus feldolgozása | Oktatói munkacsoport workshopja
Május | Az év controlling dolgozatainak bemutatása | webinárium
Június | egyesületi kirándulás
Szeptember | MCE éves Controlling konferencia
Október | Répa és bot, vagy inkább belső motiváció? Hogyan ösztönözzük munkatársainkat a BI használatára? | BI munkacsoport
Október | Beszámolási koncepció egyik legfontosabb alapköve: az adatpiac – szemantikus réteg | Energetikai munkacsoport








